Zur schnellen, sicheren und fachgerechten Rücklaufdruck-Messung eines Piezo Common Rail-Injektors. Ermöglicht eine einfache Güteprüfung des Injektors (gut/schlecht Aussage). Das Gerät verfügt über einen transparenten Prüfblock aus Plexiglas, mit dem eventuell vorhandene Luftblasen erkennbar sind. Präzisions-Vakuummanometer -1…+15 bar (für BOSCH- und VDO/SIEMENS-Injektoren). Präzisions-Vakuummanometer -1…+3 bar (für BOSCH- und DELPHI-Injektoren). Anschlussleitungen FPZ 01 (VDO/SIEMENS), FPZ 02 (BOSCH) und FPZ 03 (DELPHI), am Kontrollblock ankuppelbar. Sauberes Arbeiten durch Entlüftung-/Druckablass-Ventil.
Das Schlauch-Set ankuppelbar, Schlauchlänge je 0,30 m, für DELPHI Magnetventil auf FPZ04 für Delphi Magnetventil OM 651 geändert werden.
Prüf-Set für Rücklaufdruckmessung + Schlauchset ankuppelbar
Wichtige Informationen
Prüf-Set für Rücklaufdruckmessung + Schlauchset ankuppelbar
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 19.12.2025.
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Ende der Mietdauer von dem definierten Abstellplatz abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von 10,00 € * verrechnet.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD Focus Mk I 1.8 TDCi (Duratorq) | 2000-01 | 2005-12 | F9DB | 85 | 1753 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 1998-01 | 2000-12 | C9DC | 66 | 1753 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 1999-01 | 2001-12 | BHDB | 55 | 1753 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 1999-01 | 2004-12 | C9DA | 66 | 1753 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 2000-01 | 2004-12 | BHDA | 55 | 1753 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 2000-01 | 2005-12 | C9DB | 66 | 1753 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) V6 2.7 TDVi | 2005-01 | 2009-12 | 7G | 152 | 2720 |
| JEEP Cherokee (KJ) 2.5 CRD | 2001-01 | 2005-12 | ENJ | 105 | 2499 |
| JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRD | 2002-01 | 2005-12 | ENR | 110 | 2776 |
| JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRD | 2005-01 | 2007-12 | ENR | 120 | 2776 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V dCi | 2003-01 | 2006-12 | YD22DDT | 82 | 2184 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V dCi | 2003-01 | 2006-12 | YD22DDTI | 100 | 2184 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V Di | 2000-01 | 2002-12 | YD22DDT | 81 | 2184 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 1.9 DTi 80.28 | 2002-01 | 2003-12 | F9Q-772 (W7) | 60 | 1870 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 dCi 100 | 2003-01 | 2007-12 | G9T-750 (F7) | 75 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 DTi 90.28 | 2002-01 | 2003-12 | G9T-722 (F7) | 66 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.5 DTi 120.35 | 2002-01 | 2006-12 | G9U-720 | 85 | 2463 |
| NISSAN Micra (K12) 1.5 8V dCi | 2003-01 | 2005-12 | K9K-722 | 60 | 1461 |
| SSANGYONG Kyron (D120) M200 XDi | 2005-01 | 2007-12 | D20DT (664.950) | 104 | 1998 |
| SSANGYONG Kyron (D120) M270 XDi | 2006-01 | 2011-12 | D27DT (665.950) | 122 | 2696 |



