Der Universal Glühkerzen-Werkzeugsatz ermöglicht das schnelle und einfache Ausbohren von beschädigten bzw. abgerissenen Glühkerzen. Die Glühkerze bzw. der Glühkerzenkopf wird mit dem Kernlochbohrer aus-. bzw. aufgebohrt. Anschließend wird das Originalgewinde mit dem Spezial-Gewindebohrer nachgeschnitten und gereinigt. Der verbleibende Glühkerzenkörper wird dann mit dem Gewindebohrer oder mit dem Zugbolzen in Verbindung mit einem Schlagauszieher herausgezogen. Der Werkzeugsatz beinhaltet zusätzlich zwei spezielle Führungshülsen für VW-Audi V6 TDI und Mercedes CDI Motoren, welche eine exakte und präzise Zentrierung, Führung und Bohrtiefe gewährleisten. Empfohlenes Zubehör: Schlagauszieher. Passend für Glühkerzengewinde M10x1 z.B. VW-Audi, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault etc.
Glühkerzen-Werkzeugsatz Universal M10x1
Wichtige Informationen
Glühkerzen-Werkzeugsatz Universal M10x1
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 12.03.2026.
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Ende der Mietdauer von dem definierten Abstellplatz abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von 10,00 € * verrechnet.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO Daily 30.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 30.8 | 1996-01 | 1998-12 | 8140.67F | 60 | 2499 |
| IVECO Daily 35.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 35.10W | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.38 | 76 | 2499 |
| IVECO Daily 35.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 35.8 | 1996-01 | 1998-12 | 8140.67F | 60 | 2499 |
| IVECO Daily 40.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 40.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 40.8 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.67F | 60 | 2499 |
| IVECO Daily 45.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 45.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 49.10 | 1996-01 | 1997-12 | 8140.47R | 80 | 2499 |
| IVECO Daily 49.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 49.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 59.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 1.9 DTi 80.28 | 2002-01 | 2003-12 | F9Q-772 (W7) | 60 | 1870 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 dCi 100 | 2003-01 | 2007-12 | G9T-750 (F7) | 75 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 DTi 90.28 | 2002-01 | 2003-12 | G9T-722 (F7) | 66 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.5 DTi 120.35 | 2002-01 | 2006-12 | G9U-720 | 85 | 2463 |
| NISSAN Micra (K12) 1.5 8V dCi | 2003-01 | 2005-12 | K9K-722 | 60 | 1461 |




