Werkzeugsatz zum Herausziehen der abgerissenen Elektrode, die sich im Inneren des M8-, M9- oder M10-Glühkerzensitzes festgefressen hat.
Dieser einfach zu verwendende Satz reduziert die Arbeitsstunden und Arbeitskosten erheblich.
Er ist auch mit Motoren kompatibel, die mit M8-Glühkerzen mit Elektroden mit dem Durchmesser von M10-Glühkerzen ausgestattet sind.
M8-M9-M10 Glühkerzenelektroden-Extraktionswerkzeug
Wichtige Informationen
M8-M9-M10 Glühkerzenelektroden-Extraktionswerkzeug
ab 67,00 € * / Tag
Vorrätig
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Ende der Mietdauer von dem definierten Abstellplatz abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von 10,00 € * verrechnet.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO Daily 30.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 30.8 | 1996-01 | 1998-12 | 8140.67F | 60 | 2499 |
| IVECO Daily 35.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 35.10W | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.38 | 76 | 2499 |
| IVECO Daily 35.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 35.8 | 1996-01 | 1998-12 | 8140.67F | 60 | 2499 |
| IVECO Daily 40.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 40.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 40.8 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.67F | 60 | 2499 |
| IVECO Daily 45.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 45.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 49.10 | 1996-01 | 1997-12 | 8140.47R | 80 | 2499 |
| IVECO Daily 49.10 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.23.37 | 76 | 2800 |
| IVECO Daily 49.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 59.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 1.9 DTi 80.28 | 2002-01 | 2003-12 | F9Q-772 (W7) | 60 | 1870 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 dCi 100 | 2003-01 | 2007-12 | G9T-750 (F7) | 75 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 DTi 90.28 | 2002-01 | 2003-12 | G9T-722 (F7) | 66 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.5 DTi 120.35 | 2002-01 | 2006-12 | G9U-720 | 85 | 2463 |
| NISSAN Micra (K12) 1.5 8V dCi | 2003-01 | 2005-12 | K9K-722 | 60 | 1461 |



