Zubehör für das Gear Tronic-Gerät. 1-teiliger Adapter mit einem Parker H2C Anschluss. Zum Anschließen des Gear Tronic-Geräts an die jeweiligen Doppelkupplungsgetriebetypen von Audi 0CL, 0CK, 0CJ, 0DK, 0DN und 0HL.
Anwendung
Adapter anstelle des Automatikgetriebeölkühlers fixieren.
Liqui Moly Gear Tronic Adapter 001 für Audi
Wichtige Informationen
Liqui Moly Gear Tronic Adapter 001 für Audi
Getriebecodes
0CJ
0CK
0CL
0DK
0DN
0HL
ab 59,00 € * / Tag
Vorrätig
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Ende der Mietdauer von dem definierten Abstellplatz abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von 10,00 € * verrechnet.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8W) 1.4 TFSI | 2016-01 | 2019-12 | CVNA | 110 | 1395 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2018-12 | DEUB | 100 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2019-12 | DEUA | 110 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2020-12 | DESA | 140 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2021-12 | DETA | 140 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2021-12 | DEUC | 90 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TFSI | 2016-01 | 2018-12 | CVKB | 140 | 1984 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TFSI | 2016-01 | 2020-12 | CYMC | 185 | 1984 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TFSI | 2016-01 | 2020-12 | CYRB | 185 | 1984 |
| AUDI A4 (8W) 3.0 TDI | 2016-01 | 2018-12 | CSWB | 160 | 2967 |
| AUDI A6 (4G) 1.8 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYGA | 140 | 1798 |
| AUDI A6 (4G) 2.0 TDI | 2013-01 | 2017-12 | CNHA | 140 | 1968 |
| AUDI A6 (4G) 2.0 TDI | 2015-01 | 2017-12 | CSUD | 110 | 1968 |
| AUDI A6 (4G) 2.0 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYPA | 185 | 1984 |
| AUDI A6 (4G) 3.0 TDI | 2015-01 | 2016-12 | CTCC | 160 | 2967 |
| AUDI A7 (4G) 1.8 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYGA | 140 | 1798 |
| AUDI A7 (4G) 2.0 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYPA | 185 | 1984 |
| AUDI A7 (4G) 3.0 TDI | 2015-01 | 2016-12 | CTCB | 155 | 2967 |
| AUDI A7 (4G) 3.0 TDI | 2015-01 | 2016-12 | CTCC | 160 | 2967 |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | 2014-01 | 2017-12 | CNHA | 140 | 1968 |



