Passend für Fahrzeuge bei denen die Ladeluftrohre mit Klicksystem verbunden sind. Zur schnellen Diagnose des Ladeluftsystems. Dichtigkeitsprüfung und Leckageortung. Verschlussstopfen und Adapter aus Aluminium. Mit Sicherheitsventil für Überdruckschutz, prozesssicher und wartungsfrei. Anzeige 0…2,5 bar.
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 12.03.2026.
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Ende der Mietdauer von dem definierten Abstellplatz abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von 10,00 € * verrechnet.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU Sirion 2 (M3) 1.0 12V, -LPG | 2005-01 | 2011-12 | 1KR-FE | 51 | 998 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 2000-01 | 2004-12 | BHDA | 55 | 1753 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 2000-01 | 2005-12 | C9DB | 66 | 1753 |
| IVECO Daily 35.10 | 1996-01 | 1997-12 | 8140.47R | 80 | 2499 |
| IVECO Daily 35.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 40.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 45.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 49.10 | 1996-01 | 1997-12 | 8140.47R | 80 | 2499 |
| IVECO Daily 49.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 59.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) V6 2.7 TDVi | 2005-01 | 2009-12 | 7G | 152 | 2720 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) V8 4.2 R | 2003-01 | 2005-12 | TB | 291 | 4196 |
| NISSAN Almera (N16) 1.5 16V | 2000-01 | 2002-12 | QG15DE | 66 | 1497 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V dCi | 2003-01 | 2006-12 | YD22DDT | 82 | 2184 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V dCi | 2003-01 | 2006-12 | YD22DDTI | 100 | 2184 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V Di | 2000-01 | 2002-12 | YD22DDT | 81 | 2184 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 1.9 DTi 80.28 | 2002-01 | 2003-12 | F9Q-772 (W7) | 60 | 1870 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 DTi 90.28 | 2002-01 | 2003-12 | G9T-722 (F7) | 66 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.5 DTi 120.35 | 2002-01 | 2006-12 | G9U-720 | 85 | 2463 |
| NISSAN Micra (K12) 1.5 8V dCi | 2003-01 | 2005-12 | K9K-722 | 60 | 1461 |


