Zur schnellen und einfachen, mechanischen Diagnose und Messung der Turboaufladung und dessen Umfeld. Gemessen wird der Ladedruck, der Steuerdruck der Regeldose, der Differenzdruck / Abgasgegendruck am Sensor und der Kurbelgehäusedruck. Die mechanische Prüfung dieser Drücke ist wichtig, da Probleme mit der Aufladung nicht immer vom Turbolader ausgehen müssen. Oft liegen diese auch im Umfeld des Turboladers und das OBD-System kann verschiedene Ursachen wie z.B. Kondenswasser, Verstopfungen oder Risse nicht erkennen. Die zwei Präzisions-Vakuum Manometer (-1 … +3 bar und -10 … +10 mbar) mit Feinteilung und robuster Gummischutzkappe gewährleisten ein problemloses Ablesen der Messwerte.
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Ende der Mietdauer von dem definierten Abstellplatz abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von 10,00 € * verrechnet.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU Sirion 2 (M3) 1.0 12V, -LPG | 2005-01 | 2011-12 | 1KR-FE | 51 | 998 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 2000-01 | 2004-12 | BHDA | 55 | 1753 |
| FORD Focus Mk I 1.8 TDdi (Endura-DI) | 2000-01 | 2005-12 | C9DB | 66 | 1753 |
| IVECO Daily 35.10 | 1996-01 | 1997-12 | 8140.47R | 80 | 2499 |
| IVECO Daily 35.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 40.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 45.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 49.10 | 1996-01 | 1997-12 | 8140.47R | 80 | 2499 |
| IVECO Daily 49.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| IVECO Daily 59.12 | 1996-01 | 1999-12 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) V6 2.7 TDVi | 2005-01 | 2009-12 | 7G | 152 | 2720 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) V8 4.2 R | 2003-01 | 2005-12 | TB | 291 | 4196 |
| NISSAN Almera (N16) 1.5 16V | 2000-01 | 2002-12 | QG15DE | 66 | 1497 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V dCi | 2003-01 | 2006-12 | YD22DDT | 82 | 2184 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V dCi | 2003-01 | 2006-12 | YD22DDTI | 100 | 2184 |
| NISSAN Almera (N16) 2.2 16V Di | 2000-01 | 2002-12 | YD22DDT | 81 | 2184 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 1.9 DTi 80.28 | 2002-01 | 2003-12 | F9Q-772 (W7) | 60 | 1870 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.2 DTi 90.28 | 2002-01 | 2003-12 | G9T-722 (F7) | 66 | 2188 |
| NISSAN Interstar / NV400 (X70) 2.5 DTi 120.35 | 2002-01 | 2006-12 | G9U-720 | 85 | 2463 |
| NISSAN Micra (K12) 1.5 8V dCi | 2003-01 | 2005-12 | K9K-722 | 60 | 1461 |



